|
||||
序号 | 比较项目 | 微孔曝气器 | 旋流曝气器 | 射流曝气器 |
1 | 性能特点 | 氧利用率较高。易堵塞破损,易老化。 | 氧利用率稳定不变,曝气搅拌二合一。寿命久。 | 氧利用率变化小,曝气搅拌二合一。 |
2 | 设备材质 | 塑料、橡胶、陶瓷 | ABS、PA66、高分子 | 玻璃钢、不锈钢 |
3 | 氧利用率 6米清水 | 新品>30%。一年后开始衰减 | 18-25% 稳定不变 无衰减 | 15%-21% 会因结垢而衰减 |
4 | 动力效率 | 新品约7kg/kwh | 约5.8kg/kwh | 约4.2kg/kwh |
5 | 压力损失 | 4-6Kpa | 0-2Kpa | 0-2Kpa |
6 | 通气量m3/min | 0.02-0.04 | 0.4-1.2 | 1-5.5 |
7 | 服务面积㎡/个 | 0.3-0.5 | 4-12 | 10-20 |
8 | 寿命 | 3年左右 | 10年以上 | 5-8年 |
9 | 适用污水浓度 | 低浓度 | 中高浓度 | 中高浓度 |
10 | 适用水深 | 4米以上效果佳 | 最佳深度5米以上 | 最佳深度5米以上 |
11 | 搅拌功能 | 不具备 | 具备。无盲区。 | 具备,但有盲区。 |
12 | 结垢情况 | 容易结垢 | 不易结垢 | 容易结垢 |
13 | 污泥沉积 | 严重 | 无 | 中等 |
14 | 适用环境 | 市政污水 | 工业污水、园区污水 | 工业污水 |
15 | 曝气盲区 | 少 | 少 | 大 |
16 | 溶氧分布 | 均匀 | 均匀 | 欠均匀 |
17 | 不停产安装 | 基于安装形式 | 能 | 不能 |
18 | 安装便捷性 | 复杂 | 简单 | 复杂 |
19 | 检修工作量 | 大 | 无 | 中 |
20 | 检修费用 | 高 | 无 | 高 |
21 | 配套设备 | 鼓风机 | 鼓风机 | 鼓风机、循环水泵 |
22 | 初期投资 | 最低 | 中 | 高 |
23 | 运行能耗 | 低 | 低 | 高 |
24 | 经济特性 | 运行能耗较低。寿命短,更换频繁。 | 运行能耗低,寿命久,免检修。 | 运行能耗高,检修费用高。 |
25 | 10年综合成本 | 1.2基准单位 | 1个基准单位 |
1.3基准单位 |